Poslední příspěveky

Domů

Aktuálně probíhající sezóna OP Rokycany 2024

 

P W D L F A PD Pts
1 Zbiroh 8 7 0 1 58 14 44 14
2 Kornatice 7 6 0 1 48 15 33 12
3 Kříše NK 6 6 0 0 44 10 34 12
4 Nohec magazínMešno 7 4 0 3 30 33 -3 8
5 Baník Kříše 5 3 0 2 25 20 5 6
6 Nohec magazínPavlovsko 7 2 0 5 27 36 -9 4
7 Mirošov 8 2 0 6 26 46 -20 4
8 Strašice 5 2 0 3 20 25 -5 4
9 Klabava 7 1 0 6 12 51 -39 2
10 Litohlavy "Ž" 6 0 0 6 7 47 -40 0

 

Legenda: P– Odehrané zápasy, W– Výhry, D– Remízy, L– Prohry, F– Vyhrané sety, A– Prohrané sety, PD– Rozdíl setů, Pts– Počet bodů


Termínový kalendář zápasů


 

Výsledky zápasů